致力于机器视觉器件的研发、制造和销售,主营:环形光源,条形光源,四面可调光源,同轴光源,光源控制器,工业相机和UVC杀菌光源等Ctrl+D 收藏网址
如果我们的官网对您有帮助,建议收藏我们官网www.haoliauto.com方便日后翻阅!
条形光源
产品概述
条形光源特别适用于大尺寸特征的成像场合,其长度从十几毫米到几米不等,并可根据实际需求选择光源颜色。多个条形光源可自由组合,照射角度也可根据检测需求随意调整。
应用范围
1、检测包装破损。
2、检测LCD字符,定位标记。
3、检测膨胀胶片破损,伸展胶片破损。
4、检测遮蔽胶带破损。
5、检测连接器引脚平整度。
6、检测液晶元件。
7、检测大面积物体表面划痕等。
产品特点
1、亮度高,方向性好
2、尺寸灵活多变,可根据实际需求定制
3、结构可自由组合,角度也可自由调整
4、安装方便,结构紧凑
5、适用范围广泛
序号 | 型号 | 灯珠 | 尺寸(mm) | 电压(V) | 功率(W) | 亮度(LX) | 建议选配控制器 | ||||
排数 | W/G/B/R | W/G/B | R | W | G | B | R | ||||
1 | HL-BL5738K | 6 | 长57 宽38 | 24 | 3.5 | 2.5 | 160K | 144K | 18K | 75K | HL-APC2424K HL-APC2430K HL-APC2460C HL-DPC2405K HL-DPC2430K HL-DPC2465D HL-MDPC2480 |
2 | HL-BL5738KR | 6 | 长57 宽38 | 24 | 3.0 | 3.0 | 161K | 145K | 19K | 76K | |
3 | HL-BL10238K | 6 | 长102 宽38 | 24 | 7.0 | 4.5 | 183K | 165K | 19K | 82K | |
4 | HL-BL10238KR | 6 | 长102 宽38 | 24 | 8.0 | 8.0 | 180K | 163K | 18K | 83K | |
5 | HL-BL14738K | 6 | 长147 宽38 | 24 | 10.0 | 7.5 | 170K | 153K | 20K | 91K | |
6 | HL-BL14738KR | 6 | 长147 宽38 | 24 | 12.0 | 12.0 | 170K | 153K | 20K | 91K | |
7 | HL-BL19238K | 6 | 长192 宽38 | 24 | 13.5 | 10.0 | 173K | 156K | 31K | 69K | |
8 | HL-BL19238KR | 6 | 长192 宽38 | 24 | 16.0 | 16.0 | 174K | 158K | 32K | 70K | |
9 | HL-BL23738K | 6 | 长237 宽38 | 24 | 18.0 | 12.0 | 165K | 149K | 18K | 78K | |
10 | HL-BL23738KR | 6 | 长237 宽38 | 24 | 25.5 | 25.5 | 170K | 150K | 19K | 80K | |
11 | HL-BL28238K | 6 | 长282 宽38 | 24 | 20.0 | 14.5 | 169K | 152K | 12K | 34K | |
12 | HL-BL28238KR | 6 | 长282 宽38 | 24 | 24.0 | 24.0 | 170K | 153K | 13K | 35K | |
13 | HL-BL32738K | 6 | 长327 宽38 | 24 | 23.5 | 17.0 | 175K | 157K | 31K | 77K | |
14 | HL-BL32738KR | 6 | 长327 宽38 | 24 | 28.0 | 28.0 | 178K | 160K | 33K | 79K | |
15 | HL-BL37238K | 6 | 长372 宽38 | 24 | 26.5 | 18.0 | 170K | 153K | 20K | 68K | |
16 | HL-BL37238KR | 6 | 长372 宽38 | 24 | 32.0 | 32.0 | 171K | 154K | 23K | 70K | |
17 | HL-BL41738K | 6 | 长417 宽38 | 24 | 30.0 | 22.0 | 117K | 105K | 21K | 83K | |
18 | HL-BL41738KR | 6 | 长417 宽38 | 24 | 36.0 | 36.0 | 118K | 106K | 22K | 84K | |
19 | HL-BL46238K | 6 | 长462 宽38 | 24 | 33.0 | 23.0 | 177K | 159K | 32K | 82K | |
20 | HL-BL46238KR | 6 | 长462 宽38 | 24 | 40.0 | 40.0 | 179K | 160K | 33K | 86K | |
21 | HL-BL50738K | 6 | 长507 宽38 | 24 | 37.0 | 25.0 | 164K | 148K | 23K | 104K | |
22 | HL-BL50738KR | 6 | 长507 宽38 | 24 | 44.0 | 44.0 | 164K | 148K | 23K | 104K | |
23 | HL-BL55238K | 6 | 长552 宽38 | 24 | 40.0 | 27.0 | 183K | 165K | 33K | 73K | |
24 | HL-BL55238KR | 6 | 长552 宽38 | 24 | 47.5 | 47.5 | 185K | 166K | 34K | 74K | |
25 | HL-BL59738K | 6 | 长597 宽38 | 24 | 43.0 | 29.0 | 190K | 171K | 24K | 81K | |
26 | HL-BL59738KR | 6 | 长597 宽38 | 24 | 51.5 | 51.5 | 190K | 171K | 24K | 81K | |
27 | HL-BL64238K | 6 | 长642 宽38 | 24 | 46.5 | 32.0 | 199K | 179K | 36K | 74K | |
28 | HL-BL64238KR | 6 | 长642 宽38 | 24 | 55.5 | 55.5 | 200K | 180K | 39K | 78K | |
29 | HL-BL68738K | 6 | 长687 宽38 | 24 | 49.5 | 33.0 | 153K | 138K | 27K | 64K | |
30 | HL-BL68738KR | 6 | 长687 宽38 | 24 | 60.0 | 60.0 | 154K | 140K | 29K | 66K | |
31 | HL-BL73238K | 6 | 长732 宽38 | 24 | 53.0 | 36.0 | 169K | 152K | 30K | 68K | |
32 | HL-BL77738K | 6 | 长777 宽38 | 24 | 56.0 | 37.5 | 198K | 178K | 36K | 79K | |
33 | HL-BL82238K | 6 | 长822 宽38 | 24 | 60.0 | 40.0 | 175K | 158K | 32K | 70K | |
34 | HL-BL86738K | 6 | 长867 宽38 | 24 | 63.0 | 42.0 | 165K | 149K | 30K | 66K | |
35 | HL-BL91238K | 6 | 长912 宽38 | 24 | 66.0 | 44.0 | 165K | 149K | 30K | 66K | |
36 | HL-BL95738K | 6 | 长957 宽38 | 24 | 69.0 | 46.0 | 147K | 132K | 26K | 59K | |
37 | HL-BL100238K | 6 | 长1002 宽38 | 24 | 73.0 | 50.0 | 175K | 158K | 32K | 70K |
联系方式