致力于机器视觉器件的研发、制造和销售,主营:环形光源,条形光源,四面可调光源,同轴光源,光源控制器,工业相机和UVC杀菌光源等Ctrl+D 收藏网址收藏夹

浩立自动化

专业的机器视觉LED光源的制造商
4产品中心
您的位置: 首页 ->  产品中心  -> 光源系列  -> 条形光源  -> 条形光源 BL5718K
条形光源 BL5718K
条形光源 BL5718K

条形光源 BL5718K

 详情说明

产品概述

条形光源特别适用于大尺寸特征的成像场合,其长度从十几毫米到几米不等,并可根据实际需求选择光源颜色。多个条形光源可自由组合,照射角度也可根据检测需求随意调整。

 

应用范围

1、检测包装破损。
2、检测LCD字符,定位标记。3、检测膨胀胶片破损,伸展胶片破损。4、检测遮蔽胶带破损。5、检测连接器引脚平整度。6、检测液晶元件。7、检测大面积物体表面划痕等。

产品特点

1、亮度高,方向性好

2、尺寸灵活多变,可根据实际需求定制

3、结构可自由组合,角度也可自由调整

4、安装方便,结构紧凑

5、适用范围广泛


型号参数表

序号 型号 灯珠 尺寸(mm) 电压(V) 功率(W) 亮度(LX) 建议选配控制器
排数 W/G/B/R W/G/B R W G B R
1 HL-BL4016 2 长40  宽16 24 1.0  0.5  81K 65K 9K 40K HL-APC2424K         HL-APC2430K         HL-APC2460C           HL-DPC2405K           HL-DPC2430K          HL-DPC2465D         HL-MDPC2480        
2 HL-BL5418P 3 长54  宽18 24 1.5  1.0  160.0  128K 16K 64K
3 HL-BL5718K 2 长57  宽18 24 1.5  1.0  66K 59K 9K 37K
4 HL-BL10218K 2 长102 宽18 24 2.5  1.5  65K 59K 9K 31K
5 HL-BL14718K 2 长147 宽18 24 3.5  2.5  64K 58K 9K 39K
6 HL-BL19218K 2 长192 宽18 24 4.4  3.2  57K 51K 10K 23K
7 HL-BL23718K 2 长237 宽18 24 6.0  4.0  78K 70K 14K 31K
8 HL-BL28218K 2 长282 宽18 24 7.0  5.0  100K 90K 18K 40K
9 HL-BL32718K 2 长327 宽18 24 8.0  6.0  67K 60K 12K 27K
10 HL-BL37218K 2 长372 宽18 24 9.0  6.5  77K 69K 14K 31K
11 HL-BL41718K 2 长417 宽18 24 10.0  7.5  82K 74K 15K 33K
12 HL-BL46218K 2 长462 宽18 24 11.0  8.0  80K 72K 14K 30K
13 HL-BL50718K 2 长507 宽18 24 12.5  9.0  78K 70K 14K 31K
14 HL-BL55218K 2 长552 宽18 24 13.5  9.0  187K 168K 34K 75K
15 HL-BL59718K 2 长597 宽18 24 14.5  10.0  91K 82K 16K 36K
16 HL-BL64218K 2 长642 宽18 24 15.5  10.5  90K 80K 15K 33K
17 HL-BL68718K 2 长687 宽18 24 16.5  11.5  85K 79K 16K 35K
18 HL-BL73218K 2 长732 宽18 24 18.0  12.5  81K 73K 14K 33K
19 HL-BL77718K 2 长777 宽18 24 19.0  13.0  71K 63K 12K 28K
20 HL-BL82218K 2 长822 宽18 24 20.0  14.0  69K 64K 14K 28K
21 HL-BL86718K 2 长867 宽18 24 21.0  14.5  70K 65K 12K 28K
22 HL-BL91218K 2 长912 宽18 24 22.0  15.0  71K 66K 14K 30K
23 HL-BL95718K 2 长957 宽18 24 23.0  16.0  73K 66K 14K 30K
24 HL-BL100218K 2 长1002 宽18 24 25.0  17.0  72K 65K 13K 29K



    联系方式

  • 地址东莞市东城区振兴路798号超时空创富中心A座3楼
  • 电话电 话:0769-22015515
  • 传真传 真:0769-22015516
  • 联系人联系人:黄先生/13392375515
  • 联系人联系人:曹先生/18680090175
  • 阿里商铺
  • 手机站二维码
  • 抖音二维码
  • 扫码进入阿里商铺
  • 扫码进入手机站
  • 扫码进入抖音号
东莞浩立自动化科技有限公司 CopyRight © 2021 版权所有 粤ICP备17109124号BMAP 】【GMAP】 访问量: 百度统计