致力于机器视觉器件的研发、制造和销售,主营:环形光源,条形光源,四面可调光源,同轴光源,光源控制器,工业相机和UVC杀菌光源等Ctrl+D 收藏网址
dart 系列 | daA1280-54um/uc | daA1600-60um/uc | daA1920-15um | daA1920-30um/uc | acA2500-14um/uc | |
分辨率(水平x垂直像素) | 1280 px x 960 px | 1600 px x 1200 px | 1920 px x 1080 px | 2592 px x 1080 px | 2592 px x 1944 px | |
感光芯片 | AR0134 | EV76C570 | MT9P031 | MT9P031 | MT9P031 | |
靶面尺寸(光学) | 1/3" | 1/1.8" | 1/3.7" | 1/3.7" | 1/2.5" | |
芯片读出 | CMOS全局快门 | CMOS全局快门 | CMOS滚动快门 | CMOS滚动快门 | CMOS滚动快门 | |
像素尺寸(µm) | 3.75 µm x 3.75 µm | 4.5 µm x 4.5 µm | 2.2 µm x 2.2 µm | 2.2 µm x 2.2 µm | 2.2 µm x 2.2 µm | |
帧速率(fps) | 54 fps | 60 fps | 15 fps | 30 fps | 14 fps | |
功率 | ~1.3 W | ~1.3 W | ~1.2 W | ~1.3 W | ~1.3 W | |
重量 | S、CS 口 相机型号:<15 g 板级相机型号:<5 g |
>>dart 系列 BCON 面阵相机规格
dart 系列 | daA1280-54bm/bc | daA1600-60bm/bc | acA2500-14bm/bc | |
分辨率(水平x垂直像素) | 1280 px x 960 px | 1600 px x 1200 px | 2592 px x 1944 px | |
感光芯片 | AR0134 | EV76C570 | MT9P031 | |
靶面尺寸(光学) | 1/3" | 1/1.8" | 1/2.5" | |
芯片读出 | CMOS全局快门 | CMOS全局快门 | ||
像素尺寸(µm) | 3.75 µm x 3.75 µm | 4.5 µm x 4.5 µm | 2.2 µm x 2.2 µm | |
帧速率(fps) | 54 fps | 60 fps | 14 fps | |
功率 | 1.2 W | |||
重量 | S、CS 口 相机型号:<15 g 板级相机型号:<5 g |
联系方式