致力于机器视觉器件的研发、制造和销售,主营:环形光源,条形光源,四面可调光源,同轴光源,光源控制器,工业相机和UVC杀菌光源等Ctrl+D 收藏网址
性能特点 | 应用领域 |
■ 设计典雅的金属外壳 |
■ 教育、常规和科学显微镜 |
pulse系列 | puA1280-54um/uc | puA1600-60um/uc | puA1920-30um/uc | puA2500-14um/uc | |
分辨率(水平x垂直像素) | 1280 px x 960 px | 1600 px x 1200 px | 1920 px x 1080 px | 2592 px x 1944 px | |
感光芯片 | AR0134 | EV76C570 | MT9P031 | MT9P031 | |
靶面尺寸(光学) | 1/3" | 1/1.8" | 1/3.7" | 1/2.5" | |
芯片读出 | CMOS全局快门 | CMOS全局快门 | CMOS滚动快门 | CMOS滚动快门 | |
像素尺寸(µm) | 3.75 µm x 3.75 µm | 4.5 µm x 4.5 µm | 2.2 µm x 2.2 µm | 2.2 µm x 2.2 µm | |
帧速率(fps) | 54 fps | 60 fps | 30 fps | 14 fps | |
功率 | ~1.3 W | ~1.3 W | ~1.3 W | ~1.3 W | |
重量 | ~60g | ~60g | ~60g | ~60g |
联系方式