致力于机器视觉器件的研发、制造和销售,主营:环形光源,条形光源,四面可调光源,同轴光源,光源控制器,工业相机和UVC杀菌光源等Ctrl+D 收藏网址
如果我们的官网对您有帮助,建议收藏我们官网www.haoliauto.com方便日后翻阅!
面光源
型号参数表
序号 | 型号 | 尺寸(mm) | 电压(V) | 功率(W) | 亮度(LX) | 建议选配控制器 | ||||
W/G/B/R | W/G/B | R | W | G | B | R | ||||
1 | HL-HFL1919 | 发光区19×19 | 24 | 1.0 | 0.5 | 65K | 59K | 3K | 26K | HL-APC2424K HL-CPL2430D |
2 | HL-HFL2727 | 发光区27×27 | 24 | 1.5 | 1.0 | 72K | 65K | 4K | 20K | |
3 | HL-HFL3030 | 发光区30×30 | 24 | 2.0 | 1.5 | 94K | 85K | 6K | 29K | |
4 | HL-HFL5050KM | 发光区50×50 | 24 | 3.5 | 3.0 | 106K | 95K | 7K | 37K | |
5 | HL-HFL6040 | 发光区60×40 | 24 | 4.0 | 2.5 | 119K | 107K | 7K | 37K | |
6 | HL-HFL7070KM | 发光区70×70 | 24 | 8.0 | 4.0 | 134K | 121K | 8K | 40K | |
7 | HL-HFL10050 | 发光区 100×50 | 24 | 5.0 | 5.0 | 89K | 80K | 16K | 44K | |
8 | HL-HFL100100KM | 发光区100×100 | 24 | 11.0 | 8.0 | 95K | 86K | 6K | 38K | |
9 | HL-HFL11060 | 发光区110×60 | 24 | 9.0 | 8.0 | 108K | 97K | 9K | 44K | |
10 | HL-HFL120120KM | 发光区120×120 | 24 | 10.0 | 10.0 | 149K | 134K | 13K | 39K | HL-APC2430K HL-DPC2430K |
11 | HL-HFL150100KM | 发光区150×100 | 24 | 13.5 | 13.5 | 82K | 74K | 4K | 35K | |
12 | HL-HFL160120 | 发光区160×120 | 24 | 23.0 | 23.0 | 123K | 111K | 10K | 49K | |
13 | HL-HFL180100 | 发光区180×100 | 24 | 25.5 | 25.5 | 72K | 65K | 13K | 29K | |
14 | HL-HFL180150KM | 发光区180×150 | 24 | 17.5 | 17.5 | 71K | 63K | 12K | 27K | |
15 | HL-HFL190100 | 发光区190×100 | 24 | 25.5 | 25.5 | 79K | 71K | 14K | 32K | |
16 | HL-HFL200100 | 发光区 200×100 | 24 | 27.0 | 16.5 | 113K | 102K | 20K | 34K | |
17 | HL-HFL200150KM | 发光区 200×150 | 24 | 27.0 | 27.0 | 116K | 104K | 21K | 36K | |
18 | HL-HFL200160 | 发光区 200×160 | 24 | 36.0 | 36.0 | 90K | 81K | 16K | 25K | HL-APC2460C HL-DPC2465D HL-MDPC2480 |
19 | HL-HFL200200KM | 发光区200×200 | 24 | 24.0 | 24.0 | 109K | 98K | 20K | 44K | |
20 | HL-HFL220150 | 发光区 220×150 | 24 | 33.5 | 33.5 | 77K | 69K | 14K | 31K | |
21 | HL-HFL240150 | 发光区 208×138 | 24 | 28.0 | 28.0 | 79K | 69K | 14K | 31K | |
22 | HL-HFL250150 | 发光区 250×150 | 24 | 36.0 | 36.0 | 83K | 75K | 15K | 33K | |
23 | HL-HFL250200 | 发光区250×200 | 24 | 41.5 | 28.0 | 71K | 64K | 5.5K | 29K | |
24 | HL-HFL250250KM | 发光区250×250 | 24 | 38.0 | 38.0 | 79K | 68K | 7K | 33K | |
25 | HL-HFL300260K | 发光区300×260 | 24 | 50.0 | 50.0 | 73K | 66K | 13K | 29K | |
26 | HL-HFL300300 | 发光区300×300 | 24 | 78.0 | 78.0 | 94K | 85K | 17K | 38K | HL-APC24120C HL-DPC24125D HL-SPC24100D |
27 | HL-HFL380250 | 发光区380×250 | 24 | 99.0 | 99.0 | 37K | 33K | 7K | 13K | |
28 | HL-HFL400150 | 发光区400×150 | 24 | 65.0 | 65.0 | 93K | 84K | 17K | 37K | |
29 | HL-HFL400300K | 发光区 400×300 | 24 | 92.0 | 92.0 | 90K | 81K | 5.6K | 18K | |
30 | HL-HFL420250 | 发光区420×250 | 24 | 92.0 | 92.0 | 92K | 83K | 17K | 37K | |
31 | HL-HFL600400 | 发光区600×400 | 24 | 213.0 | 213.0 | 90K | 81K | 16K | 36K | HL-HAPC24500P HL-HDPC24500P |
32 | HL-HFL700260 | 发光区700*260 | 24 | 188.0 | 188.0 | 100K | 90K | 18K | 40K |
联系方式