致力于机器视觉器件的研发、制造和销售,主营:环形光源,条形光源,四面可调光源,同轴光源,光源控制器,工业相机和UVC杀菌光源等Ctrl+D 收藏网址
如果我们的官网对您有帮助,建议收藏我们官网www.haoliauto.com方便日后翻阅!
高亮同轴光源
型号参数表
序号 | 型号 | 尺寸 | 电压(V) | 功率 | 亮度(LX) | 建议选配控制器 | |||
W/G/B/R | W/G/B/R | W | G | B | R | ||||
1 | HL-HCOL40 | 发光区40*40 | 48 | 31 | 432K | 389K | 78K | 171K | HL-DPC48150D |
2 | HL-HCOL60 | 发光区60*60 | 48 | 46.5 | 540K | 486K | 97K | 216K | |
3 | HL-HCOL80P | 发光区80*80 | 48 | 81 | 440K | 396K | 79K | 176K | HL-HAPC48400 P |
4 | HL-HCOL100 | 发光区100*100 | 48 | 135 | 321K | 289K | 58K | 128K |
联系方式